人文與社會科學學院(代碼:211)
學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
科學技術史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 翟老師 | 63602861 |
考古學 | 55 | 55 | 220 | - | 355 | ||
文物與博物館 | 55 | 55 | 230 | - | 360 | ||
科學技術哲學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | 劉老師 | 63600050 |
新聞傳播學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 董老師 | 63601734 |
新聞與傳播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
新聞與傳播(退伍兵專項計劃) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
英語筆譯 | 60 | 60 | 90 | 100 | 360 | 喬老師 | 63601915 |
科技哲學碩士復試名單
103581210005583 | 朱朗訊 |
103581210005586 | 李本莉 |
103581210005580 | 趙藝璇 |
103581210005594 | 王 彪 |
103581210004942 | 鄧克濤 |
103581210005591 | 徐恒萱 |
103581210005585 | 劉新生 |
103581210005598 | 康雨琪 |
103581210005600 | 劉云杰 |
新聞與傳播
考生編號 | 姓名 |
103581210013218 | 李雅彤 |
103581210013237 | 沈曉萱 |
103581210013308 | 沈秋月 |
103581210013447 | 韋憶馨 |
103581210013396 | 孫昕唱 |
103581210013219 | 吳致遠 |
103581210013226 | 王曉雅 |
103581210013202 | 解國方 |
103581210013270 | 胡婷 |
103581210013283 | 李瑾 |
103581210013238 | 王雅 |
103581210013239 | 徐映月 |
103581210013302 | 閆麗婷 |
103581210013313 | 劉文博 |
103581210013233 | 王楠 |
103581210013307 | 邵宏宇 |
103581210013372 | 劉晴欽 |
103581210013198 | 呂晨欣 |
103581210013309 | 竇紫微 |
103581210013388 | 姚劍芳 |
103581210013401 | 陳洋 |
103581210013240 | 陸鳳 |
103581210013257 | 李曉萌 |
103581210013392 | 李超群 |
103581210013428 | 覃興玲 |
103581210013335 | 張穎 |
103581210013220 | 周詩涵 |
103581210013419 | 朱玉佳 |
103581210013424 | 劉謙 |
103581210013211 | 張鈺 |
103581210013391 | 陳曉妍 |
103581210013268 | 王家波 |
103581210013333 | 王心怡 |
103581210013228 | 巫怡杰 |
103581210013451 | 李文軍 |
103581210013273 | 王適文 |
103581210013367 | 劉劍波 |
103581210013295 | 張嘯宇 |
103581210013332 | 盧玥 |
103581210013356 | 盧永旭 |
103581210013439 | 方玉琴 |
103581210013300 | 唐海月 |
103581210013317 | 陳思雨 |
103581210013328 | 王文潔 |
103581210013288 | 韓子文 |
103581210013371 | 方厚寅 |
103581210013236 | 聶靜宜 |
103581210013282 | 李雪瑤 |
103581210013348 | 譚美娟 |
103581210013384 | 丁立群 |
103581210013407 | 丁佳林 |
103581210013234 | 湯欣雯 |
103581210013435 | 柯安楠 |
103581210013377 | 張林昕 |
103581210013292 | 尤麗娜 |
103581210013437 | 陳良堅 |
103581210013232 | 石橋偉 |
103581210013284 | 陳雅迪 |
新聞與傳播(退役大學生士兵專項)
考生編號 | 姓名 |
103581210013255 | 秦鵬程 |
科學技術史碩士入學考試復試名單
考生編號 | 姓名 |
103581210005564 | 陳長玉 |
103581210005548 | 劉雨 |
103581210005567 | 孫啟孟 |
103581210005551 | 蔣杭英 |
103581210005565 | 王婷婷 |
103581210005556 | 錢逸濤 |
103581210005544 | 梁舟 |
103581210005549 | 劉霽樟 |
103581210005550 | 王前飛 |
103581210005559 | 左曉潔 |
103581210005574 | 郭修齊 |
103581210005572 | 任菲 |
103581210005547 | 孫雅潔 |
103581210005575 | 王弘毅 |
考古學
考生編號 | 姓名 |
103581210007980 | 徐冉 |
文物與博物館碩士專業碩士復試名單
考生編號 | 姓名 |
103581210013531 | 周雨萌 |
103581210013547 | 柯惠瑤 |
103581210013530 | 凌晨陽 |
103581210013520 | 方家燦 |
103581210013524 | 趙士杰 |
103581210013544 | 林心月 |
103581210013537 | 黃劍良 |
103581210013481 | 陳黃茜 |
103581210013515 | 謝心悅 |
103581210013529 | 蒙柳汶 |
103581210013527 | 張代玲 |
103581210013463 | 王雨純 |
103581210013480 | 朱子君 |
103581210013523 | 管若琳 |
103581210013514 | 衛怡凡 |
103581210013539 | 容子珺 |
103581210013501 | 王坤 |
103581210013511 | 張晶晶 |
103581210013464 | 秦相茹 |
103581210013534 | 胡詩雨 |
103581210013546 | 錢姝敏 |
103581210013462 | 韓夢 |
103581210013482 | 楊冬宜 |
103581210013491 | 李謀閏 |
103581210013516 | 李澳美 |
103581210013519 | 廖曉婷 |
103581210013466 | 李超洋 |
103581210013460 | 許丹陽 |
103581210013517 | 李文婷 |
翻譯碩士復試名單
考生編號 | 姓名 |
103581210013628 | 張文靜 |
103581210013570 | 羅娜 |
103581210013626 | 高藝珂 |
103581210013559 | 杜天怡 |
103581210013667 | 姚惠 |
103581210013687 | 尤日星 |
103581210013665 | 裘蓉 |
103581210013695 | 龔雪 |
103581210013593 | 梁秀麗 |
103581210013565 | 胡宇愷 |
103581210013587 | 李瑩 |
103581210013630 | 馬璇戈 |
103581210013646 | 徐啟珍 |
103581210013682 | 桑文標 |
103581210013577 | 張菲菲 |
103581210013691 | 劉兆祺 |
103581210013644 | 王嫚娣 |
103581210013688 | 釋曉媛 |
103581210013583 | 汪昕伊 |
103581210013638 | 程蘇悅 |
103581210013554 | 張瑞瑩 |