人文與社會科學學院(代碼:211)
學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
科學技術史 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | 翟老師 | 63602861 |
文物與博物館 | 55 | 55 | 225 | - | 355 | ||
文物與博物館(退役大學生士兵專項) | 55 | 55 | 225 | - | 345 | ||
科學技術哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 汪老師 | 63600096 |
科學技術哲學(退役大學生士兵專項) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
馬克思主義哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 吳老師 | 63607992 |
馬克思主義哲學(退役大學生士兵專項) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
中國哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
新聞傳播學 | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | 董老師 | 63601734 |
新聞與傳播 | |||||||
英語筆譯 | 60 | 65 | 100 | 100 | 355 | 喬老師 | 63601915 |
科哲碩士復試名單
考生編號 | 姓名 |
103580210004803 | 金晨 |
103580210004796 | 李鴻鍇 |
103580210004791 | 羅家瑋 |
103580210004804 | 張志領 |
103580210004786 | 劉夢圓 |
103580210004483 | 楊浩東 |
103580210004800 | 葉夢云 |
新聞傳播專業碩士
考生編號 | 姓名 |
103580210010666 | 孫碩 |
103580210010681 | 于汶生 |
103580210010687 | 王文琪 |
103580210010699 | 崔玉穎 |
103580210010709 | 陳志遠 |
103580210010734 | 楊曉桐 |
103580210010765 | 徐冬琴 |
103580210010768 | 張曉珂 |
103580210010777 | 張曦 |
103580210010779 | 辛云靜 |
103580210010789 | 余亞麗 |
103580210010825 | 張天明 |
103580210010830 | 王涵 |
103580210010840 | 李穎 |
103580210010862 | 凌燕 |
103580210010883 | 張禎瑤 |
103580210010885 | 羅玉婷 |
103580210010900 | 羅藝璇 |
103580210010913 | 韓雪梅 |
103580210010918 | 吳祖赟 |
103580210010920 | 吳家玲 |
103580210010931 | 胡笑 |
103580210010943 | 王龍華 |
103580210010944 | 馬君婷 |
103580210010964 | 趙曉晴 |
103580210010997 | 蔡沛格 |
103580210011015 | 王夢泊 |
103580210011022 | 涂娟娟 |
科學技術史碩士入學考試復試名單
考生編號 | 姓名 |
103580210004580 | 余春玲 |
103580210004586 | 曾懷錦 |
103580210004753 | 方立 |
103580210004754 | 韓怡文 |
103580210004758 | 溫雅 |
103580210004759 | 成維智 |
103580210004762 | 閆雪芹 |
103580210004763 | 徐桂霞 |
103580210004764 | 劉奕寧 |
103580210004765 | 鄒旺 |
103580210004767 | 單子怡 |
103580210004771 | 程淑媛 |
103580210004772 | 李健健 |
103580210004773 | 蔣云笑 |
103580210004776 | 姜宇旋 |
103580210004779 | 白檸語 |
103580210004781 | 邵彥華 |
103580210004785 | 熊騰躍 |
文物與博物館碩士專業碩士復試名單
考生編號 | 姓名 |
103580210011032 | 李圓 |
103580210011033 | 楊文文 |
103580210011034 | 宋英萃 |
103580210011036 | 李琦 |
103580210011038 | 潘永康 |
103580210011039 | 陶莉 |
103580210011042 | 王逸 |
103580210011043 | 張云逸 |
103580210011044 | 狄雨萌 |
103580210011045 | 陳希昭 |
103580210011046 | 郭文韜 |
103580210011052 | 郭欣悅 |
103580210011053 | 謝朔風 |
103580210011056 | 俞濤 |
103580210011057 | 鄧曼妮 |
103580210011058 | 陶夢圓 |
103580210011060 | 董佳豪 |
103580210011062 | 張津鑫 |
103580210011063 | 龔瑩雪 |
103580210011069 | 高華麗 |
103580210011072 | 楊慧 |
103580210011074 | 蔡橙 |
103580210011077 | 劉娜 |
103580210011079 | 鄭熊昊 |
103580210011080 | 姚塑 |
103580210011081 | 黃永沖 |
103580210011082 | 陳俊康 |
103580210011084 | 黃磊 |
103580210011086 | 張宗晶 |
103580210011087 | 鄧馬林 |
103580210011088 | 彭麗萍 |
103580210011089 | 呂芮瑩 |
103580210011091 | 楊旭鵬 |
103580210011092 | 付小航 |
103580210011096 | 束汝騏 |
103580210011097 | 魏娜 |
翻譯碩士復試名單
考生編號 | 姓名 |
103580210011101 | 段青榮 |
103580210011194 | 楊敏 |
103580210011235 | 屠冰鑫 |
103580210011176 | 張小笛 |
103580210011172 | 張茜茜 |
103580210011191 | 吳珂 |
103580210011226 | 姚瑤 |
103580210011154 | 張蘭 |
103580210011242 | 李昂 |
103580210011131 | 胡明璽 |
103580210011130 | 汪驍 |
103580210011110 | 曹亞婷 |
103580210011224 | 聶書華 |
103580210011116 | 秦榮 |
103580210011137 | 王云云 |
103580210011243 | 王羽西 |
103580210011156 | 汪可 |
103580210011178 | 朱婧文 |
103580210011205 | 秦珊珊 |
馬克思主義學院2020年碩士研究生招生復試名單
考生編號 | 姓名 |
103580210004807 | 李慧慧 |
103580210004813 | 戴妍妮 |
103580210004817 | 屠蘇軍 |
103580210004826 | 李思瑾 |
103580210004831 | 趙珊 |
103580210004832 | 李丹 |
103580210004839 | 唐語琦 |
103580210004840 | 申思思 |
103580210004845 | 郭文靜 |
103580210004846 | 王成才 |
103580210004853 | 劉敏璇 |
103580210004861 | 黃敏 |
103580210004862 | 孫慧慧 |
103580210004865 | 張嵐 |
103580210004867 | 劉奔 |
103580210004880 | 徐文馨 |
103580210004881 | 何雨晴 |
103580210004884 | 谷湛華 |
103580210004818 | 朱月月 |
103580210006780 | 冷少豐 |